Mức giá vé tàu hỏa 5 sao đi từ Hà Nội - Sài Gòn dao động khoảng 1.320.000 VND/người. Nhìn chung, mức giá này cũng không quá đắt so với các tàu bình thường. Những tàu nhanh chạy chiều Nam ra Bắc: SE2, SE4, SE6, SE8, SE10, SE12, SE22,...
Đặt vé tại các quầy vé, Phòng vé, Tại Ga
Đặt vé trực tuyến tại: https://vetau24h.vn, Các app
Tổng đài: 19004742 (Cước 1000đ/p phút)
Tên Ga | KM | SE8 | SE6 | SE10 | SE4 | SE2 |
Sài Gòn | 0 | 06:00 | 15:00 | 19:00 | 20:35 | |
Dĩ An | 19 | 06:32 | 15:32 | 19:32 | 21:05 | |
Biên Hòa | 29 | 06:48 | 15:48 | 19:48 | 21:21 | |
Long Khánh | 77 | 07:51 | 16:51 | 20:51 | ||
Suối Kiết | 123 | 08:43 | 17:42 | |||
Bình Thuận | 175 | 09:46 | 18:46 | 22:41 | 00:04 (ngày +1) | |
Sông Mao | 242 | 19:52 | ||||
Tháp Chàm | 318 | 12:04 | 21:09 | |||
Nha Trang | 411 | 13:59 | 23:28 | 02:36 (ngày +1) | 03:56 (ngày +1) | |
Ninh Hoà | 445 | 14:44 | 00:13 (ngày +1) | |||
Giã | 472 | 15:15 | ||||
Tuy Hoà | 528 | 16:21 | 01:52 (ngày +1) | 04:47 (ngày +1) | 06:06 (ngày +1) | |
La Hai | 572 | 17:20 | ||||
Diêu Trì | 630 | 18:41 | 03:57 (ngày +1) | 06:52 (ngày +1) | 08:17 (ngày +1) | |
Bồng Sơn | 709 | 20:06 | 05:30 (ngày +1) | 08:16 (ngày +1) | ||
Đức Phổ | 758 | 06:22 (ngày +1) | ||||
Quảng Ngãi | 798 | 21:53 | 07:12 (ngày +1) | 09:53 (ngày +1) | 11:07 (ngày +1) | |
Núi Thành | 836 | 07:56 (ngày +1) | ||||
Tam Kỳ | 861 | 23:05 | 08:30 (ngày +1) | 11:12 (ngày +1) | 12:15 (ngày +1) | |
Trà Kiệu | 901 | 09:23 (ngày +1) | 11:54 (ngày +1) | |||
Đà Nẵng | 935 | 00:56 (ngày +1) | 10:30 (ngày +1) | 12:57 (ngày +1) | 13:55 (ngày +1) | |
Huế | 1038 | 03:34 (ngày +1) | 13:43 (ngày +1) | 15:32 (ngày +1) | 16:24 (ngày +1) | |
Đông Hà | 1104 | 04:49 (ngày +1) | 14:56 (ngày +1) | 16:47 (ngày +1) | 17:35 (ngày +1) | |
Mỹ Trạch | 1161 | 15:58 (ngày +1) | ||||
Mỹ Đức | 1175 | 06:15 (ngày +1) | ||||
Đồng Hới | 1204 | 07:02 (ngày +1) | 17:05 (ngày +1) | 18:49 (ngày +1) | 19:30 (ngày +1) | |
Minh Lệ | 1244 | 07:51 (ngày +1) | ||||
Đồng Lê | 1290 | 08:49 (ngày +1) | 18:47 (ngày +1) | 20:31 (ngày +1) | 21:10 (ngày +1) | |
Hương Phố | 1339 | 09:57 (ngày +1) | 19:55 (ngày +1) | 21:39 (ngày +1) | 22:16 (ngày +1) | |
Yên Trung | 1386 | 10:56 (ngày +1) | 20:54 (ngày +1) | 22:38 (ngày +1) | 23:14 (ngày +1) | |
Vinh | 1407 | 11:29 (ngày +1) | 21:33 (ngày +1) | 23:11 (ngày +1) | 23:47 (ngày +1) | |
Chợ Sy | 1447 | 12:35 (ngày +1) | 22:20 (ngày +1) | |||
Minh Khôi | 1529 | 14:15 (ngày +1) | 00:11 (ngày +2) | |||
Thanh Hoá | 1551 | 14:41 (ngày +1) | 00:47 (ngày +2) | 02:03 (ngày +2) | 02:40 (ngày +2) | |
Bỉm Sơn | 1585 | 15:19 (ngày +1) | 01:25 (ngày +2) | |||
Ninh Bình | 1611 | 16:12 (ngày +1) | 02:01 (ngày +2) | 03:12 (ngày +2) | 03:46 (ngày +2) | |
Nam Định | 1639 | 17:08 (ngày +1) | 02:38 (ngày +2) | 03:50 (ngày +2) | 04:21 (ngày +2) | |
Phủ Lý | 1670 | 17:52 (ngày +1) | 03:14 (ngày +2) | 04:31 (ngày +2) | 04:56 (ngày +2) | |
Hà Nội | 1726 | 19:12 (ngày +1) | 04:35 (ngày +2) | 05:40 (ngày +2) | 06:00 (ngày +2) |
Tàu SPT2: khởi hành lúc 06h45 đến các điểm
- Sóng Thần đến 7:04 và đi tiếp 7:12
- Biên Hòa đến 7:31 và đi tiếp 7:34
- Bình Thuận đến 10:14 và đi tiếp 10:17
- Phan thiết đến 10:28
Tàu SNT2: khởi hành lúc 20h30 đến các điểm:
- Dĩ An đến 20:59 và đi lúc 21:02
- Biên Hòa đến 21:14 và đi lúc 21:17
- Tháp Chàm đến 4:00 và đi lúc 4:03
- Nha Trang đến 5:35