Từ Hà Nội đi |
SE7 |
SE5 09:00 |
SE35 13:10 |
SE9 14:30 |
SE3 19:30 |
SE19 20:10 |
SE1 22:20 |
NA1 22:45 |
||||||||
Đến | Đi | Đến | Đi | Đến | Đi | Đến | Đi | Đến | Đi | Đến | Đi | Đến | Đi | Đến | Đi | |
Phủ Lý | 7:03 | 7:06 | 10:04 | 10:07 | 15:46 | 15:49 | 20:34 | 20:37 | 23:22 | 23:25 | ||||||
Nam Định | 7:39 | 7:42 | 10:42 | 10:45 | 15:31 | 15:04 | 16:24 | 16:27 | 21:10 | 21:13 | 21:47 | 21:50 | 23:56 | 23:59 | 0:22 | 0:25 |
Ninh Bình | 8:14 | 8:17 | 11:17 | 11:20 | 15:35 | 15:38 | 17:13 | 17:16 | 21:44 | 21:47 | 22:22 | 22:25 | ||||
Bỉm Sơn | 11:52 | 11:55 | 17:48 | 17:51 | ||||||||||||
Thanh Hóa | 9:25 | 9:28 | 12:31 | 12:36 | 17:15 | 17:18 | 18:27 | 18:30 | 22:52 | 22:55 | 23:31 | 23:34 | 1:25 | 1:31 | 2:51 | 2:54 |
Minh Khôi | 9:50 | 9:53 | 12:58 | 13:01 | 18:52 | 18:55 | ||||||||||
Chợ Sy | 11:19 | 11:22 | 14:18 | 14:21 | 18:58 | 19:01 | 20:12 | 20:15 | 4:38 | 4:41 | ||||||
Vinh | 12:02 | 12:09 | 15:00 | 15:07 | 19:40 | 19:40 | 20:55 | 21:02 | 1:16 | 2:23 | 2:02 | 2:07 | 3:42 | 3:56 | 5:20 | 5:20 |
Yên Trung | 12:43 | 12:46 | 15:30 | 15:33 | 21:26 | 21:29 | 4:19 | 4:22 | ||||||||
Hương Phố | 13:40 | 13:42 | 16:27 | 16:30 | 22:38 | 22:41 | 5:16 | 5:19 | ||||||||
Đồng Lê | 14:43 | 14:45 | 17:31 | 17:34 | 23:43 | 23:46 | 3:40 | 3:43 | ||||||||
Minh Lễ | 15:35 | 15:37 | ||||||||||||||
Đồng Hới | 16:22 | 16:34 | 19:15 | 19:30 | 1:21 | 1:36 | 5:21 | 5:33 | 5:59 | 6:14 | 7:52 | 8:04 | ||||
Mỹ Đức | 17:06 | 17:09 | ||||||||||||||
Đông Hà | 18:32 | 18:35 | 21:08 | 21:11 | 3:25 | 3:28 | 7:15 | 7:18 | 8:11 | 8:14 | 9:39 | 9:42 | ||||
Huế | 19:46 | 19:51 | 22:21 | 22:28 | 4:39 | 4:55 | 8:30 | 8:37 | 9:26 | 9:31 | 10:52 | 10:59 | ||||
Đà Nẵng | 22:21 | 22:36 | 1:06 | 1:21 | 7:35 | 7:50 | 0:00 | 11:25 | 12:20 | 12:20 | 13:25 | 13:45 | ||||
Tam Kỳ | 0:01 | 0:04 | 9:08 | 9:11 | 13:14 | 13:17 | 14:53 | 14:56 | ||||||||
Núi Thành | 13:30 | 10:35 | ||||||||||||||
Quảng Ngãi | 1:29 | 1:32 | 3:51 | 3:56 | 11:34 | 11:36 | 14:22 | 14:27 | 15:56 | 16:01 | ||||||
Đức Phổ | 12:24 | 12:26 | ||||||||||||||
Bồng Sơn | 13:44 | 13:56 | 15:55 | 15:58 | ||||||||||||
Diêu Trì | 4:17 | 4:32 | 6:42 | 7:00 | 15:31 | 15:40 | 17:16 | 17:31 | 18:36 | 18:51 | ||||||
Tuy Hòa | 6:15 | 6:18 | 8:47 | 8:50 | 16:39 | 16:54 | 19:09 | 19:12 | 20:26 | 20:29 | ||||||
Giã | 17:27 | 17:30 | ||||||||||||||
Ninh Hòa | 7:48 | 7:51 | 18:04 | 18:19 | ||||||||||||
Nha Trang | 8:24 | 8:39 | 10:44 | 10:51 | 20:07 | 20:10 | 21:05 | 21:12 | 22:19 | 22:26 | ||||||
Tháp Chàm | 10:10 | 10:13 | 12:40 | 12:43 | 18:04 | 18:19 | 22:43 | 22:46 | ||||||||
Sông Mao | 21:24 | 21:26 | ||||||||||||||
Bình Thuận | 12:28 | 12:33 | 15:07 | 15:12 | 22:26 | 22:32 | 1:08 | 1:13 | 2:32 | 2:37 | ||||||
Suối Kiết | 13:32 | 13:34 | ||||||||||||||
Long Khánh | 14:19 | 14:22 | 16:54 | 16:57 | 2:58 | 3:00 | ||||||||||
Biên Hòa | 15:19 | 15:25 | 17:54 | 17:57 | 1:55 | 2:00 | 3:57 | 4:00 | 5:04 | 5:07 | ||||||
Dĩ An | 15:37 | 15:40 | 2:12 | 2:15 | 4:12 | 4:15 | ||||||||||
Sài Gòn | 16:10 | 16:10 | 18:38 | 18:38 | 2:47 | 2:47 | 4:45 | 4:45 | 5:45 | 5:45 |
Tổng đài: 19004742 nhấn phím 1
(Hỗ trợ từ 7h30 - 21h30 hàng ngày)