Từ Sài Gòn đến |
SE8 06:00 |
SE12 07:55 |
SE6 09:00 |
SE16 09:45 |
SE26 11:15 |
SE22 11:50 |
SE10 14:40 |
SE4 19:45 |
SE20 21:25 |
SE2 21:55 |
SE14 22:20 |
SE18 22:50 |
Dĩ An | 06:30 | 12:22 | 15:11 | 20:17 | ||||||||
Sóng Thần | 8:22 | 15:49 | ||||||||||
Biên Hòa | 06:44 | 09:42 | 10:27 | 11:58 | 12:37 | 15:28 | 20:32 | 22:07 | 22:34 | 23:02 | 23:32 | |
Long Khánh | 07:45 | 10:44 | 13:02 | 13:39 | 16:30 | 21:34 | ||||||
Suối Kiết | 08:31 | 17:27 | ||||||||||
Bình Thuận | 09:31 | 11:19 | 12:30 | 13:21 | 15:15 | 15:55 | 18:42 | 23:20 | 01:10 HÔM SAU | |||
Phan Thiết | ||||||||||||
Sông Mao | 16:57 | 19:44 | ||||||||||
Tháp Chàm | 11:45 | 14:17 | 14:45 | 17:35 | 18:14 | 21:24 | 04:49 HÔM SAU | 03:19 | ||||
Ngã Ba | 18:58 | |||||||||||
Nha Trang | 13:33 | 16:02 | 16:23 | 18:07 | 19:25 | 20:04 | 23:51 | 03:21 HÔM SAU | 06:12 | 04:54 | 06:53 | 08:27 |
Ninh Hòa | 14:14 | 20:36 | 20:53 | 20:53 | 00:31 HÔM SAU | |||||||
Giã | 17:45 | 21:27 | 07:56 | |||||||||
Phú Hiệp | 08:43 | |||||||||||
Tuy Hòa | 15:37 | 19:15 | 18:31 | 20:49 | 23:21 | 22:30 | 01:57 | 05:21 | 08:53 | 06:54 | 09:26 | 10:55 |
La Hai | 23:16 | |||||||||||
Diêu Trì | 17:27 | 21:40 | 20:58 | 22:56 | 01:13 HÔM SAU | 00:22 HÔM SAU | 03:48 | 07:09 | 10:53 | 08:39 | 11:15 | 12:47 |
Quy Nhơn | ||||||||||||
Bồng Sơn | 18:54 | 03:03 | 01:42 | 05:28 | 08:31 | |||||||
Đức Phổ | 03:53 | 02:39 | 06:18 | |||||||||
Quảng Ngãi | 20:24 | 00:29 HÔM SAU | 23:47 | 02:10 HÔM SAU | 05:06 | 03:26 | 07:03 | 10:04 | 14:25 | 11:22 | 15:27 | 17:50 |
Núi Thành | 04:17 | 07:45 | ||||||||||
Tam Kỳ | 21:31 | 04:47 | 08:20 | 11:11 | 15:53 | 12:27 | 18:58 | |||||
Phú Cang | 05:16 | |||||||||||
Trà Kiệu | 05:35 | 09:05 | ||||||||||
Đà Nẵng | 23:04 | 03:41 | 02:23 | 05:21 | 06:18 | 10:03 | 12:49 | 17:49 | 13:55 | 18:44 | 20:32 | |
Huế | 01:39 HÔM SAU | 06:31 | 05:00 HÔM SAU | 09:17 | 13:05 | 15:31 | 20:32 | 16:26 | 21:49 | 00:08 HÔM SAU | ||
Đông Hà | 02:56 | 07:53 | 06:17 | 11:06 | 14:22 | 16:46 | 17:41 | 23:14 | 01:50 | |||
Mỹ Đức | 04:10 | |||||||||||
Đồng Hới | 04:55 | 10:08 | 08:42 | 13:04 | 16:25 | 18:40 | 23:55 | 19:40 | 01:39 HÔM SAU | 04:20 | ||
Minh Lễ | 05:54 | |||||||||||
Đồng Lê | 06:55 | 11:47 | 10:18 | 18:09 | 20:18 | 21:16 | 03:46 | |||||
Hương Phố | 08:00 | 13:12 | 11:22 | 19:14 | 21:22 | 22:19 | 04:58 | |||||
Yên Trung | 08:57 | 12:19 | 17:58 | 20:19 | 22:19 | 06:03 | ||||||
Vinh | 09:28 | 15:03 | 12:51 | 18:46 | 20:58 | 22:47 | 04:58 | 23:42 | 06:26 | |||
Chợ Sy | 10:11 | 15:47 | 13:35 | 21:41 | ||||||||
Minh Khôi | 11:31 | 17:08 | 15:07 | 23:19 | ||||||||
Thanh Hóa | 11:56 | 17:34 | 15:35 | 00:12 2 NGÀY SAU | 01:28 2 NGÀY SAU | 07:22 | 02:17 2 NGÀY SAU | |||||
Bỉm Sơn | 16:16 | |||||||||||
Ninh Bình | 13:12 | 18:51 | 16:51 | 08:39 | 03:20 | |||||||
Nam Định | 13:47 | 19:25 | 17:27 | 02:16 | 03:07 | 09:13 | 03:52 | |||||
Phủ Lý | 14:24 | 20:02 | 18:04 | 03:44 | 10:10 | 04:26 | ||||||
Hà Nội | 15:30 | 21:25 | 19:12 | 03:55 | 04:50 | 11:16 |
Tổng đài Đặt vé : 19004742